Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden om de site goed te laten functioneren en om gebruiksstatistieken te genereren.
Door verder te browsen begrijpen we dat je akkoord gaat met ons ookiebeleid

4.9

Het weer op de Camino

VInd op deze pagina de actuele weersvoorspelling en statistieken op de Camino.

Op deze pagina vind je informatie over het weer op dit moment in de steden langs de Camino de Santiago alsook statistieken van het weer per maand op de verschillende pelgrimsroutes. Hopelijk helpt dit jou om de ideale periode te kiezen om de Camino te lopen of te fietsen. De volgende artikelen kunnen jou ook met deze keuze helpen: 

Wanneer kan ik het beste de Camino lopen/fietsen?

Statistieken van de pelgrimstocht

Welke pelgrimsroute moet ik kiezen?

► Het weer op de Camino Francés: Pamplona, Burgos, León, Santiago.

► Het weer op de Camino del Norte: Bilbao, Gijón, Ribadeo.

► Het weer op de Camino Primitivo: Oviedo, Lugo.

► Het weer op de Camino Portugues: Porto.

 

Pamplona, het Weer op de Camino Frances - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 5.0°C 8.9°C 1.2°C 9
Februari 6.5°C 11.1°C 1.9°C 9
Maart 8.6°C 14.0°C 3.3°C 8
April 10.2°C 15.5°C 4.9°C 10
Mei 14.0°C 19.8°C 8.2°C 10
Juni 17.5°C 23.9°C 11.2°C 6
Juli 20.7°C 27.6°C 13.7°C 5
Augustus 20.9°C 27.8°C 14.0°C 5
September 18.0°C 24.4°C 11.7°C 6
Oktober 13.6°C 18.7°C 8.4°C 8
November 8.6°C 12.8°C 4.3°C 9
December 6.0°C 9.7°C 2.4°C 10
         
         
Burgos, het Weer op de Camino Frances - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 2.7°C 6.7°C -1.2°C 8
Februari 4.1°C 8.9°C -0.6°C 8
Maart 6.3°C 12.0°C 0.6°C 6
April 7.8°C 13.3°C 2.2°C 9
Mei 11.4°C 17.2°C 5.6°C 10
Juni 15.2°C 22.0°C 8.4°C 6
Juli 18.7°C 26.4°C 11.0°C 4
Augustus 18.9°C 26.7°C 11.1°C 4
September 15.7°C 22.9°C 8.5°C 5
Oktober 10.9°C 16.5°C 5.3°C 8
November 6.2°C 10.7°C 1.6°C 8
December 3.9°C 7.6°C 0.3°C 9
         
         
Leon, het Weer op de Camino Frances - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 3.1°C 7.0°C -0.8°C 8
Februari 4.9°C 9.5°C 0.3°C 7
Maart 7.1°C 12.8°C 1.5°C 6
April 8.6°C 14.3°C 2.9°C 8
Mei 12.1°C 18.0°C 6.2°C 9
Juni 16.4°C 23.2°C 9.5°C 6
Juli 19.6°C 27.2°C 12.0°C 4
Augustus 19.3°C 26.8°C 12.0°C 3
September 16.4°C 22.9°C 9.9°C 4
Oktober 11.4°C 16.4°C 6.4°C 8
November 7.0°C 11.2°C 2.7°C 7
December 4.3°C 8.0°C 0.6°C 9
         
         
Santiago de Compostela, het Weer op de Santiago - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 7.4°C 11.1°C 3.7°C 16
Februari 8.2°C 12.1°C 4.2°C 14
Maart 9.5°C 14.2°C 4.8°C 13
April 10.6°C 15.4°C 5.8°C 14
Mei 12.9°C 17.7°C 8.1°C 14
Juni 16.0°C 21.3°C 10.7°C 8
Juli 18.5°C 24.1°C 12.8°C 5
Augustus 18.6°C 24.3°C 12.9°C 5
September 17.0°C 22.3°C 11.7°C 9
Oktober 13.4°C 17.7°C 9.1°C 13
November 10.2°C 13.9°C 6.4°C 14
December 8.4°C 11.8°C 5.0°C 16
         
         
Bilbao, het Weer op de Camino del Norte - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 9.0°C 13.2°C 4.7°C 13
Februari 9.8°C 14.5°C 5.1°C 11
Maart 10.8°C 15.9°C 5.7°C 11
April 11.9°C 16.8°C 7.1°C 13
Mei 15.1°C 20.1°C 10.1°C 12
Juni 17.6°C 22.6°C 12.6°C 8
Juli 20.0°C 25.2°C 14.8°C 7
Augustus 20.3°C 25.5°C 15.2°C 8
September 18.8°C 24.4°C 13.2°C 9
Oktober 15.8°C 20.8°C 10.8°C 11
November 12.0°C 16.4°C 7.6°C 12
December 10.0°C 14.0°C 6.0°C 12
         
         
Gijon, het Weer op de Camino del Norte - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 8.9°C 13.1°C 4.7°C 12
Februari 9.6°C 13.8°C 5.4°C 11
Maart 10.7°C 14.9°C 6.6°C 10
April 11.8°C 15.6°C 8.1°C 12
Mei 14.3°C 17.8°C 10.9°C 11
Juni 16.9°C 20.2°C 13.6°C 7
Juli 19.2°C 22.4°C 16.0°C 6
Augustus 19.7°C 23.2°C 16.2°C 7
September 17.9°C 21.8°C 14.1°C 8
Oktober 15.0°C 19.0°C 11.0°C 11
November 11.6°C 15.6°C 7.6°C 12
December 9.9°C 14.0°C 5.8°C 12
         
         
Ribadeo, het Weer op de Camino del Norte - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 5.8°C 10.1°C 1.5°C 14
Februari 6.9°C 11.7°C 2.2°C 13
Maart 8.4°C 14.0°C 2.7°C 12
April 9.6°C 14.8°C 4.4°C 13
Mei 12.3°C 17.8°C 6.8°C 13
Juni 15.2°C 20.8°C 9.5°C 7
Juli 17.7°C 23.6°C 11.9°C 5
Augustus 18.0°C 24.1°C 11.8°C 5
September 16.1°C 22.3°C 10.0°C 8
Oktober 12.4°C 17.7°C 7.2°C 13
November 8.8°C 13.3°C 4.3°C 14
December 6.9°C 10.8°C 3.0°C 14
         
         
Oviedo, het Weer op de Camino Primitivo - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 8.0°C 11.7°C 4.2°C 10
Februari 8.8°C 12.8°C 4.8°C 11
Maart 10.0°C 14.4°C 5.6°C 11
April 10.6°C 14.9°C 6.3°C 13
Mei 13.3°C 17.6°C 9.1°C 12
Juni 16.1°C 20.3°C 11.9°C 8
Juli 18.3°C 22.4°C 14.1°C 8
Augustus 18.7°C 22.8°C 14.5°C 8
September 17.3°C 21.7°C 12.9°C 8
Oktober 14.0°C 18.1°C 10.0°C 11
November 10.8°C 14.6°C 7.1°C 11
December 9.0°C 12.5°C 5.5°C 11
         
         
Lugo, het Weer op de Camino Primitivo - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 5.8°C 10.1°C 1.5°C 14
Februari 6.9°C 11.7°C 2.2°C 13
Maart 8.4°C 14.0°C 2.7°C 12
April 9.6°C 14.8°C 4.4°C 13
Mei 12.3°C 17.8°C 6.8°C 13
Juni 15.2°C 20.8°C 9.5°C 7
Juli 17.7°C 23.6°C 11.9°C 5
Augustus 18.0°C 24.1°C 11.8°C 5
September 16.1°C 22.3°C 10.0°C 8
Oktober 12.4°C 17.7°C 7.2°C 13
November 8.8°C 13.3°C 4.3°C 14
December 6.9°C 10.8°C 3.0°C 14
         
         
Porto, het Weer op de Camino Portugues - Gem. Temperatuur en neerslag
  Gem. Max. Temp. Min. Temp. Neerslag
Januari 9.3°C 13.5°C 5.1°C 14
Februari 10.1°C 14.3°C 5.9°C 13
Maart 11.5°C 16.2°C 6.8°C 11
April 12.9°C 17.5°C 8.3°C 10
Mei 15.1°C 19.6°C 10.6°C 9
Juni 18.1°C 22.7°C 13.5°C 6
Juli 19.9°C 24.7°C 15.0°C 2
Augustus 19.8°C 25.0°C 14.6°C 3
September 19.0°C 24.0°C 13.9°C 6
Oktober 16.2°C 20.9°C 11.4°C 10
November 12.3°C 16.7°C 7.9°C 12
December 9.9°C 13.9°C 5.9°C 12

 

De dagelijkse weersvoorspelling en weerstatistieken op de Camino wordt aangeboden op www.yr.no.